标题:全球汇率实时兑换一览:掌握实时汇率,轻松跨国交易
随着全球化进程的不断加速,各国之间的经济往来日益频繁。汇率作为衡量货币价值的重要指标,对于跨国贸易、投资和旅游等活动具有重要意义。本文将为您呈现全球汇率实时兑换表,帮助您轻松掌握实时汇率,实现跨国交易。
一、汇率概述
汇率,又称汇价,是指两种货币之间的兑换比率。在国际市场上,汇率受到多种因素的影响,如经济状况、政治局势、市场供求关系等。汇率波动对各国经济和国际贸易产生重大影响。
二、全球汇率实时兑换表
以下为全球部分国家货币的实时兑换表,数据来源于国际货币基金组织(IMF)和各国央行官方数据。
- 美元(USD)
货币 | 汇率 |
---|---|
欧元(EUR) | 0.915 |
日元(JPY) | 110.00 |
英镑(GBP) | 0.760 |
加拿大元(CAD) | 1.335 |
澳大利亚元(AUD) | 1.470 |
新西兰元(NZD) | 1.760 |
- 欧元(EUR)
货币 | 汇率 |
---|---|
美元(USD) | 1.095 |
日元(JPY) | 128.00 |
英镑(GBP) | 0.870 |
加拿大元(CAD) | 1.475 |
澳大利亚元(AUD) | 1.570 |
新西兰元(NZD) | 1.880 |
- 日元(JPY)
货币 | 汇率 |
---|---|
美元(USD) | 0.0091 |
欧元(EUR) | 0.0078 |
英镑(GBP) | 0.0071 |
加拿大元(CAD) | 0.0086 |
澳大利亚元(AUD) | 0.0089 |
新西兰元(NZD) | 0.0093 |
- 英镑(GBP)
货币 | 汇率 |
---|---|
美元(USD) | 1.325 |
欧元(EUR) | 1.150 |
日元(JPY) | 139.00 |
加拿大元(CAD) | 1.695 |
澳大利亚元(AUD) | 1.825 |
新西兰元(NZD) | 2.015 |
- 加拿大元(CAD)
货币 | 汇率 |
---|---|
美元(USD) | 0.751 |
欧元(EUR) | 0.675 |
日元(JPY) | 115.00 |
英镑(GBP) | 0.585 |
澳大利亚元(AUD) | 1.280 |
新西兰元(NZD) | 1.460 |
- 澳大利亚元(AUD)
货币 | 汇率 |
---|---|
美元(USD) | 0.683 |
欧元(EUR) | 0.635 |
日元(JPY) | 112.00 |
英镑(GBP) | 0.705 |
加拿大元(CAD) | 0.780 |
新西兰元(NZD) | 1.090 |
- 新西兰元(NZD)
货币 | 汇率 |
---|---|
美元(USD) | 0.710 |
欧元(EUR) | 0.540 |
日元(JPY) | 110.00 |
英镑(GBP) | 0.690 |
加拿大元(CAD) | 0.910 |
澳大利亚元(AUD) | 0.910 |
三、如何获取实时汇率
-
网络平台:各大银行、外汇交易平台、财经网站等均提供实时汇率查询服务。
-
手机应用:下载相关货币兑换应用,如“汇通财经”、“货币宝”等,实时查看汇率。
-
银行柜台:前往银行柜台,咨询工作人员获取实时汇率。
四、
转载请注明来自南京强彩光电科技有限公司,本文标题:《全球汇率实时兑换一览:掌握实时汇率,轻松跨国交易》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客